ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 استقلال خوزستان 30 15 12 3 33 14 19 57
2 پرسپولیس 30 16 9 5 50 34 16 57
3 استقلال تهران 30 13 13 4 43 28 15 52
4 تراکتور سازی تبریز 30 13 12 5 43 27 16 51
5 نفت تهران 30 13 10 7 30 21 9 49
6 ذوب آهن اصفهان 30 11 13 6 38 26 12 46
7 صبای قم 30 9 15 6 30 24 6 42
8 سایپا البرز 30 11 7 12 28 31 3- 40
9 گسترش فولاد تبریز 30 10 9 11 36 32 4 39
10 پدیده 30 10 9 11 30 35 5- 39
11 سپاهان 30 8 14 8 29 30 1- 38
12 فولاد اهواز 30 9 8 13 26 37 11- 35
13 سیاه جامگان مشهد 29 7 6 17 23 34 11- 27
14 ملوان بندر انزلی 30 5 12 13 23 36 12- 27
15 راه آهن تهران 30 5 10 15 24 36 12- 25
16 استقلال اهواز 30 2 7 21 16 58 42- 13

در پایان پانزدهمین دوره لیگ برتر:

* استقلال خوزستان قهرمان و پرسپولیس نایب قهرمان شدند و مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.

* استقلال تهران سوم شد و سهیمه آسیایی خود را قطعی کرد.

* استقلال اهواز، ملوان بندر انزلی و راه آهن تهران به لیگ یک سقوط کردند.

* مهدی طارمی از پرسپولیس با 16 گل آقای گل لیگ برتر شد.