جدول لیگ برتر نهمین دوره 88-89
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان | ۳۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۵ | ۶۷ | ۳۰ | ۳۷+ | ۶۷ | لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱ مرحله گروهی |
| 2 | ذوب آهن | ۳۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۵ | ۴۸ | ۲۹ | ۱۹+ | ۶۱ | |
| 3 | استقلال | ۳۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۷ | ۴۹ | ۳۲ | ۱۷+ | ۵۹ | |
| 4 | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۷ | ۴۶ | ۴۰ | ۶+ | ۵۳ | لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱ مرحله گروهی |
| 5 | استیلآذین | ۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۸ | ۵۵ | ۴۹ | ۶+ | ۵۲ | |
| 6 | صبا باتری | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۵۲ | ۴۵ | ۷+ | ۴۸ | |
| 7 | تراکتورسازی | ۳۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۹ | ۴۳ | ۴۲ | ۱+ | ۴۷ | |
| 8 | سایپا | ۳۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۸ | ۵۳ | ۵− | ۴۶ | |
| 9 | مس کرمان | ۳۴ | ۱۱ | ۹ | ۱۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۱− | ۴۲ | |
| 10 | فولاد | ۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۱ | ۳۴ | ۳− | ۴۲ | |
| 11 | پیکان | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۴۰ | ۴۴ | ۴− | ۴۱ | |
| 12 | ملوان | ۳۴ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۱ | ۴۷ | ۱۶− | ۴۱ | |
| 13 | شاهین بوشهر | ۳۴ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ | ۳۷ | 0 | ۳۹ | |
| 14 | راه آهن | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ | ۴۴ | ۸− | ۳۸ | |
| 15 | پاس همدان | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ | ۴۴ | ۸− | ۳۸ | |
| 16 | مقاومت | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۳۴ | ۴۵ | ۱۱− | ۳۷ | سقوط به لیگ آزادگان ۹۰-۸۹ |
| 17 | ابومسلم | ۳۴ | ۷ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۶ | ۵۱ | ۱۵− | ۳۲ | |
| 18 | استقلال اهواز | ۳۴ | ۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۸ | ۶۰ | ۲۲− | ۳۰ |
+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ ساعت 12:54 توسط گروه کاغذ اخبار
|
اخبار اختصاصی از لیگ برتر فوتبال ایران