جدول لیگ برتر دهمین دوره 89-90
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان (ق) | ۳۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۴ | ۵۶ | ۲۹ | ۲۷+ | ۶۶ | لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۲ مرحله گروهی |
| 2 | استقلال | ۳۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۵ | ۵۵ | ۳۴ | ۲۱+ | ۶۵ | |
| 3 | ذوب آهن | ۳۴ | ۱۸ | ۹ | ۷ | ۴۹ | ۳۰ | ۱۹+ | ۶۳ | |
| 4 | پرسپولیس | ۳۴ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۵۰ | ۳۶ | ۱۴+ | ۵۸ | لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۲ مرحله گروهی |
| 5 | تراکتورسازی | ۳۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۷ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۳+ | ۵۷ | |
| 6 | فولاد | ۳۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۵۸ | ۳۶ | ۲۲+ | ۵۴ | |
| 7 | مس کرمان | ۳۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۸ | ۴۱ | ۳۰ | ۱۱+ | ۵۲ | |
| 8 | ملوان | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۳۳ | ۳۲ | ۱+ | ۴۸ | |
| 9 | نفت آبادان | ۳۴ | ۱۳ | ۳ | ۱۸ | ۳۶ | ۵۴ | ۱۸− | ۴۲ | |
| 10 | صبای قم | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۹ | ۴۰ | ۱− | ۴۱ | |
| 11 | سایپا | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۴۲ | ۴۷ | ۵− | ۳۷ | |
| 12 | شهرداری تبریز | ۳۴ | ۸ | ۱۳ | ۱۳ | ۴۵ | ۵۳ | ۸− | ۳۷ | |
| 13 | نفت تهران | ۳۴ | ۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۳۷ | ۴۴ | ۷− | ۳۶ | |
| 14 | شاهین بوشهر | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۱ | ۳۷ | ۶− | ۳۵ | |
| 15 | راه آهن | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۹ | ۳۹ | ۱۰− | ۳۵ | |
| 16 | پاس همدان (س) | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰ | ۴۸ | ۱۸− | ۳۵ | سقوط به لیگ آزادگان ۹۱-۹۰ |
| 17 | پیکان (س) | ۳۴ | ۹ | ۶ | ۱۹ | ۳۸ | ۶۰ | ۲۲− | ۳۳ | |
| 18 | استیلآذین (س) | ۳۴ | ۶ | ۱۰ | ۱۸ | ۳۰ | ۶۳ | ۳۳− | ۲۸ |
+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ ساعت 12:56 توسط گروه کاغذ اخبار
|
اخبار اختصاصی از لیگ برتر فوتبال ایران